
| 物件情報 | |
| 所在地 | 水戸市河和田町 |
| 面 積 | 259.51㎡(78.50坪) |
| 価 格 | |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50パーセント |
| 容積率 | 100パーセント |
| 接道状況 | 西面公道約7.5メートル,南面公道約4.5メートル |
| 現 況 | 更地 |
| 学 区 | 河和田小学校・赤塚中学校 |
| 上下水道 | 水道・公共下水(敷地内配管)・都市ガス |
| 権利関係 | 所有権(抵当権設定ナシ) |
| 備 考 | |
| 取引形態 | 一般仲介 |

| 物件情報 | |
| 所在地 | 水戸市河和田町 |
| 面 積 | 259.51㎡(78.50坪) |
| 価 格 | |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50パーセント |
| 容積率 | 100パーセント |
| 接道状況 | 西面公道約7.5メートル,南面公道約4.5メートル |
| 現 況 | 更地 |
| 学 区 | 河和田小学校・赤塚中学校 |
| 上下水道 | 水道・公共下水(敷地内配管)・都市ガス |
| 権利関係 | 所有権(抵当権設定ナシ) |
| 備 考 | |
| 取引形態 | 一般仲介 |