
| 物件情報 | |
| 所在地 | 水戸市笠原町 |
| 面 積 | 518.65㎡(156.89坪) |
| 価 格 | 1600万円(坪10万円) |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60パーセント |
| 容積率 | 200パーセント |
| 接道状況 | 北面公道約1.8メートル |
| 現 況 | 更地 |
| 学 区 | 笠原小学校・笠原中学校 |
| 上下水道 | 水道・公共下水(敷地内配管)プロパンガス |
| 権利関係 | 所有権(抵当権設定ナシ) |
| 備 考 | |
| 取引形態 | 一般仲介 |

| 物件情報 | |
| 所在地 | 水戸市笠原町 |
| 面 積 | 518.65㎡(156.89坪) |
| 価 格 | 1600万円(坪10万円) |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60パーセント |
| 容積率 | 200パーセント |
| 接道状況 | 北面公道約1.8メートル |
| 現 況 | 更地 |
| 学 区 | 笠原小学校・笠原中学校 |
| 上下水道 | 水道・公共下水(敷地内配管)プロパンガス |
| 権利関係 | 所有権(抵当権設定ナシ) |
| 備 考 | |
| 取引形態 | 一般仲介 |